SZJA 1%
Ajánlja adójának 1 %-át a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület javára.
ÉV | ÖSSZEG | FELHASZNÁLÁS |
2013 | 453.508 Ft | Természetes vizek halállományának pótlása |
2014 | 533.314 Ft | Természetes vizek halállományának pótlása |
2015 | 573.660 Ft | Természetes vizek halállományának pótlása |
2016 | 509.075 Ft | Természetes vizek halállományának pótlása |
2017 | 577.750 Ft | Természetes vizek halállományának pótlása |
2018 | 498.953 Ft | Természetes vizek halállományának pótlása |
2019 | 544.679 Ft | Természetes vizek halállományának pótlása |
A Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület köszönettel tájékoztatja az állampolgárokat, hogy a 2018. évi Szja. 1-%-ból az egyesület számára felajánlott 498.953- Ft.-ot a természetes vizek halállományának pótlására használta fel.
Ha személyi jövedelemadójának 1%-val a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesületet szeretné támogatni az adóbevallási íven a következő adatokat írja be:
Adószáma: 19984973-1-06
Bankszámla: 11735005-20004549