A 2021. május 30-án megrendezett XIII. Dr. Balog János Gyermeknapi Horgászversenyen a következő eredmények születtek.
Óvodás korcsoport
Rajtszám |
Versenyző neve | Korcsoport |
Zsákmány (gr) |
Helyezés |
66 | Papdi András | O. | 1190 | I. |
46 | Gera Lilien | O. | 850 | II. |
5 | Galambos Márton | O. | 740 | III. |
57 | Neller Bence Milos | O. | 520 | 4. |
19 | Kiss Dénes | O. | 500 | 5. |
26 | Sándor Bence | O. | 450 | 6. |
58 | Neller Ádám Zoárd | O. | 440 | 7. |
6 | Tóth Gergő | O. | 420 | 8. |
61 | Bagi Levente | O. | 420 | 9. |
59 | Varga Dávid | O. | 390 | 10. |
39 | Szunyogh Dániel | O. | 350 | 11. |
28 | Aranyos Gergő | O. | 280 | 12. |
35 | Ács-Sánta Fanni | O. | 0 | 13. |
60 | Varga Szonja | O. | 0 | 14. |
Alsós korcsoport
Rajtszám |
Versenyző neve | Korcsoport |
Zsákmány (gr) |
Helyezés |
48 | Csányi Bence | A. | 820 | I. |
45 | Ifkovics Virág | A. | 700 | II. |
1 | Kovács Angyalka | A. | 640 | III. |
8 | Mára Lívia | A. | 630 | 4. |
68 | Pap Csongor | A. | 630 | 4. |
77 | Roskó Dávid | A. | 530 | 5. |
44 | Ifkovics Viola | A. | 540 | 6. |
50 | Bouras Mohamed | A. | 530 | 7. |
69 | Ballai Dániel | A. | 520 | 8. |
72 | Takács-Rózsa Zalán | A. | 520 | 8. |
80 | Horváth Liliána | A. | 510 | 9. |
17 | Rácz Kevin | A. | 500 | 10. |
25 | Fodor Zétény | A. | 490 | 11. |
10 | Mára Eszter | A. | 460 | 12. |
31 | Varga Zénó | A. | 450 | 13. |
2 | Mihalik Kristóf | A. | 440 | 14. |
67 | Ballai Máté | A. | 440 | 14. |
4 | Galambos László | A. | 420 | 15. |
32 | Bartos Csongor | A. | 410 | 16. |
64 | Polonkai Dóra | A. | 410 | 16. |
65 | Molnár Zoé | A. | 390 | 17. |
62 | Kis Barnabás | A. | 380 | 18. |
16 | Körösi Leonardo Roland | A. | 370 | 19. |
70 | Csókási Dóra | A. | 370 | 19. |
12 | Kiss Kinga | A. | 360 | 20. |
29 | Aranyos Péter | A. | 360 | 20. |
30 | Varga Hunor | A. | 360 | 20. |
36 | Szakács Gergő | A. | 350 | 21. |
39 | Makadi Vilmos | A. | 350 | 21. |
51 | Bouras Abdurahmen | A. | 350 | 21. |
52 | Kőmíves Csenge | A. | 350 | 21. |
73 | Kerekes Zoltán | A. | 350 | 21. |
78 | Szabó-Czibolya Szintia | A. | 350 | 21. |
7 | Rácz Bonifác | A. | 310 | 22. |
41 | Pleskó Balázs József | A. | 310 | 22. |
18 | Kiss Milán | A. | 300 | 23. |
20 | Csabai Péter | A. | 290 | 24. |
9 | Mára Katalin | A. | 260 | 25. |
23 | Ágoston Simon | A. | 0 | 26. |
24 | Lele Botond Dániel | A. | 0 | 26. |
27 | Sándor Noémi | A. | 0 | 26. |
76 | Sümegi Boldizsár | A. | 0 | 26. |
Felsős korcsoport
Rajtszám |
Versenyző neve | Korcsoport |
Zsákmány (gr) |
Helyezés |
43 | Ifkovics Viktor | F. | 1190 | I. |
47 | Fejes Martin | F. | 850 | II. |
74 | Nagy Dániel | F. | 620 | III. |
71 | Csókási Balázs | F. | 590 | 4. |
34 | Katona Benedek | F. | 570 | 5. |
75 | Sümegi Botond | F. | 510 | 6. |
3 | Antal Tamás | F. | 490 | 7. |
63 | Kis Flóra | F. | 480 | 8. |
15 | Gyémánt Karina | F. | 430 | 9. |
13 | Papdi Jázmin | F. | 410 | 10. |
11 | Konrád Dániel | F. | 400 | 11. |
14 | Papdi Milán | F. | 370 | 12. |
37 | Szakács József | F. | 350 | 13. |
79 | Szabó-Czibolya Máté | F. | 350 | 13. |
82 | Huzián Lídia | F. | 320 | 14. |
49 | Bouras Fatima | F. | 300 | 15. |
54 | Kőmíves Kende | F. | 300 | 15. |
55 | Törőcsik Dóra | F. | 300 | 15. |
56 | Törőcsik Zsombor | F. | 300 | 15. |
81 | Huzián Zsigmond | F. | 300 | 15. |
22 | Ágoston Róza | F. | 290 | 16. |
21 | Kiss Krisztián | F. | 0 | 17. |
33 | Buknicz Boglárka | F. | 0 | 17. |
Gratulálunk az eredményekhez!