VII. AMATŐR Bures Tamás Emlékverseny
2018. június 17.-én került megrendezésre Újszeged frekventált területén a 2000-es évek elején revitalizált Holt-Maros III. szakaszán a hagyományos AMATŐR Horgászverseny.
A versenyen készült további képeket a Facebook oldalunk VII. AMATŐR Bures Tamás Emlékverseny albumában tekintheti meg. Klikkeljen ide >>>
Az AMATŐR verseny kitalálója, fő szervezője motorja volt ezeknek a rendezvénynek, Bures Tamás, tiszteletére Egyesületünk Közgyűlési döntése alapján 2018.-tól BURES TAMÁS EMLÉKVERSENYKÉNT került megrendezésre.
Négy Évszak Kupa II. forduló – Rakós botos Kupa
időpont: 2018. június 17.
A verseny helye: Fehérpart(jó idő esetén a gyálaréti oldalon)
- Gyülekezés, Reggeli (zsíros kenyér lila hagyma): 06.30 – 07.00
- Megnyitó, sorsolás: 07.00
- Felkészülés: 07.00-08.50
- Etetés: 08.50-09.00
- Verseny időtartama:09.00-13.00 között (4 óra)
- Mérlegelés a helyszínen: 13.00-tól
- Eredményhirdetés: Mérlegelés után azonnal, utána: ebéd
Kategóriák: Felnőtt
Gyermeknapi Horgászverseny - eredmények
Óvodás korcsoport:
Rajtszám | Versenyző neve: | Korcsoport | Zsákmány (gr.) | Helyezés |
64 | Drégei Bálint | O. | 760 | 1 |
84 | György Levente | O. | 620 | 2 |
85 | Kiss László Zsolt | O. | 550 | 3 |
87 | Ballai Dániel | O. | 470 | 4 |
88 | Ballai Máté | O. | 470 | 5 |
33 | Tóth Janka | O. | 450 | 6 |
7 | Barta András | O. | 440 | 7 |
77 | Csókási Dóra | O. | 410 | 8 |
100 | Varga Dávid | O. | 380 | 9 |
97 | Tankó-Balog Lili | O. | 370 | 10 |
98 | Komár Nimród | O. | 370 | 11 |
10 | Nagy Regina | O. | 360 | 12 |
17 | Hoksza Melina | O. | 350 | 13 |
24 | Roskó Dávid | O. | 350 | 14 |
61 | Szabó-Czibolya Szintia | O. | 250 | 15 |
54 | Pleskó Balázs | O. | 0 | 16 |
Alsós korcsoport:
Rajtszám | Versenyző neve: | Korcsoport | Zsákmány (gr.) | Helyezés |
4 | Kovács Albert | A. | 1040 | I. |
12 | Petri Tamás | A. | 960 | II. |
40 | Nagy Dávid | A. | 770 | III. |
45 | Zalabai Jessica | A. | 680 | 4 |
96 | Molnár Marcell | A. | 680 | 5 |
37 | Bedő-Sárdi Natália | A. | 570 | 6 |
38 | Panicsán Ádám | A. | 570 | 7 |
95 | Ifkovics Viola | A. | 550 | 8 |
13 | Jernei Máté | A. | 500 | 9 |
76 | Csókási Balázs | A. | 490 | 10 |
9 | Kis Jázmin | A. | 470 | 11 |
94 | Ifkovics Viktor | A. | 470 | 12 |
63 | Galambos László | A. | 460 | 13 |
60 | Szabó-Czibolya Máté | A. | 450 | 14 |
99 | Komár Benett | A. | 450 | 15 |
26 | Wehli Xavér | A. | 440 | 16 |
31 | Komjáti Dániel | A. | 440 | 17 |
14 | Papdi Milán | A. | 430 | 18 |
11 | Seres Balázs | A. | 380 | 19 |
43 | Polonkay Dóra | A. | 380 | 20 |
2 | Selmeczi Nóra | A. | 370 | 21 |
18 | Hoksza Manuella | A. | 350 | 22 |
19 | Hoksza Dalibor | A. | 350 | 23 |
46 | Bécsi Hanna | A. | 330 | 24 |
62 | Antal Tamás | A. | 300 | 25 |
56 | Barka Olivér | A. | 70 | 26 |
57 | Barka Kitti | A. | 50 | 27 |
5 | Szabó Gergő | A. | 0 | 28 |
8 | Pigniczki Nimród | A. | 0 | 29 |
Rajtszám | Versenyző neve: | Korcsoport | Zsákmány (gr.) | Helyezés |
15 | Papdi Jázmin | A. | 0 | 30 |
16 | Wachy Edvárd | A. | 0 | 31 |
22 | Kalmár Tamás | A. | 0 | 32 |
23 | Kalmár Roland | A. | 0 | 33 |
49 | Horváth Liliána | A. | 0 | 34 |
52 | Vígh Barnabás | A. | 0 | 35 |
53 | Badényi Nimród | A. | 0 | 36 |
55 | Pleskó Botond | A. | 0 | 37 |
59 | Szekeres Marcell | A. | 0 | 38 |
Felsős korcsoport:
Rajtszám | Versenyző neve: | Korcsoport | Zsákmány (gr.) | Helyezés |
36 | Víg Zsófia | F. | 1330 | I. |
3 | Katona Vince | F. | 970 | II. |
75 | Csókási Vanda | F. | 760 | III. |
83 | Bódi Dániel | F. | 750 | 4 |
73 | Jakab Miklós | F. | 710 | 5 |
65 | Lakos Csongor | F. | 640 | 6 |
1 | Török Bence | F. | 610 | 7 |
32 | Báló Petra Virág | F. | 540 | 8 |
35 | Szepesszentgyörgyi Hanna | F. | 520 | 9 |
25 | Papdi János | F. | 470 | 10 |
48 | Horváth János | F. | 460 | 11 |
34 | Tóth Emma | F. | 450 | 12 |
39 | Frank Regina | F. | 430 | 13 |
50 | Kovács Róbert | F. | 400 | 14 |
42 | Buknicz Boglárka | F. | 320 | 15 |
74 | Szász Benjámin | F. | 210 | 16 |
66 | Szabó Konrád | F. | 120 | 17 |
58 | Szekeres Lili | F. | 60 | 18 |
72 | Jakab Julianna | F. | 50 | 19 |
6 | Krizsnyik Dániel | F. | 0 | 20 |
20 | Sárréti Kevin | F. | 0 | 21 |
21 | Virág Norbert | F. | 0 | 22 |
27 | Szikszer Rózsa | F. | 0 | 23 |
28 | Szikszer Hanna | F. | 0 | 24 |
29 | Mezei Liliána | F. | 0 | 25 |
30 | Nagy Bence András | F. | 0 | 26 |
41 | Buknicz Bálint | F. | 0 | 27 |
47 | Balázs Bence | F. | 0 | 28 |
51 | Kovács Balázs | F. | 0 | 29 |
HOHE-CZERO KUPA - Általános Iskolák közötti csapat horgászverseny eredmények
Rajtszám: | Versenyző csapat neve: | Versenyző | Versenyző | Versenyző | Kísérő | Zsákmány(g.) | Helyezés |
4 | Fekete István | Polonkay Dóra | Horváth Lili | Horváth János | 4760 | I. | |
9 | Röszkei Orbán D. | Zsóni Kitti | Jakab Miklós | Jakab Julianna | Jakabné Ági | 3990 | II. |
1 | Jerney János II. | Börcsök Zsolt | Jeney Patrik | Topor Zsanett | Kiss Attila | 2640 | III. |
6 | Tabán | Papdi Milán | Papdi Jázmin | Papdi Laura | Papdi Norbert | 2140 | 4 |
3 | Jerney János III. | Moore Sean | Varga Dominik | Will Péter | Horváth Sándor | 1560 | 5 |
8 | Jerney János IV. | Farkas Gábor | Moore Liam | Nyerges Blanka | Nyerges Tibor | 1380 | 6 |
2 | Jerney János I. | Bódi Péter | Bálint Zsombor | Gyémánt Karina | Kohlmann Péter | 1300 | 7 |
5 | Waldorf | Deák Attila | Vereb Lenke | Vereb Tamás | Vereb Gábor | 1210 | 8 |
7 | Karolina | Kocsis Dávid | Rácz Ádám | Laukó levente | Matheisz Zoltán | 910 | 9 |
ÖSSZESEN: | 19890 |
További képek a versenyről >>>
Meghívó - Négy Évszak Kupa I. forduló (Match botos Kupa)
időpont: 2018. április 14.
A verseny helye: Fehér-part
- Gyülekezés,,Reggeli (zsíros kenyér lila hagyma): 06:30 – 07:00 Fehér-part, kövezés
- Megnyitó, sorsolás: 07.00
- Felkészülés: 07:00 – 09:00
- Etetés: 08:50 – 09:00
- Verseny időtartama:09:00 - 13:00 között (4 óra)
- Mérlegelés a helyszínen: 13:00-tól
Bővebben: Meghívó - Négy Évszak Kupa I. forduló (Match botos Kupa)