Fesztivál kupa 2017. - eredmények
| S.SZ. | Sz | r.sz | CSAPAT NEVE | VERSENYZŐ | ZSÁKMÁNY | ÖSSZESEN | Pontszám | ÖSSZESEN | HELYEZÉS |
| 1 | A | 3 | HORGAS_HORGOS | Fanc Tomasz | 3120 | 5 | |||
| B | 6 | HORGAS_HORGOS | Kis Károly Róbert | 4340 | 8900 | 1 | 13 | 4. | |
| C | 8 | HORGAS_HORGOS | Knezsevity Ljubomir | 1440 | 7 | ||||
| 2 | A | 10 | BAJAI SPORTHORGÁSZ | Karpjuk György | 3530 | 4 | |||
| B | 7 | BAJAI SPORTHORGÁSZ | Manhalter Mihály | 2530 | 11080 | 6 | 11 | II. | |
| C | 1 | BAJAI SPORTHORGÁSZ | Tóth Dávid | 5020 | 1 | ||||
| 3 | A | 9 | OPÁL | Papp István | 2400 | 7 | |||
| B | 3 | OPÁL | Ollai Pál T. | 2190 | 5620 | 7 | 22 | 10. | |
| C | 10 | OPÁL | Ollai Pál | 1030 | 8 | ||||
| 4 | A | 7 | MAKÓ HE | Dömösi Ferencné | 950 | 10 | |||
| B | 8 | MAKÓ HE | Bódi Csaba | 2760 | 5420 | 5 | 21 | 8. | |
| C | 6 | MAKÓ HE | Szeri Zoli | 1710 | 6 | ||||
| 5 | A | 8 | HOHE_VETERÁN | Ballai Ferencné | 1740 | 9 | |||
| B | 4 | HOHE_VETERÁN | Ballai Ferenc | 2970 | 6530 | 4 | 18 | 5. | |
| C | 7 | HOHE_VETERÁN | Grosz Walter | 1820 | 5 | ||||
| 6 | A | 6 | HERMAN_1 | Mészáros István | 2610 | 6 | |||
| B | 1 | HERMAN_1 | Katona Tamás | 4310 | 10650 | 2 | 11 | III. | |
| C | 5 | HERMAN_1 | Smányi Szabolcs | 3730 | 3 | ||||
| 7 | A | 4 | KATECH HE. | Csendes Zoltán | 5620 | 1 | |||
| B | 9 | KATECH HE. | Dezső Imre | 1300 | 7540 | 10 | 20 | 6. | |
| C | 3 | KATECH HE. | Katona Bálint | 620 | 9 | ||||
| 8 | A | 5 | MARLIN_PALICS | Deme Károly | 2370 | 8 | |||
| B | 10 | MARLIN_PALICS | Gubic Goran | 2000 | 6620 | 8 | 20 | 7. | |
| C | 2 | MARLIN_PALICS | Tumbas Dragan | 2250 | 4 | ||||
| 9 | A | 1 | HERMAN_5 | Árva Zoltán | 4130 | 3 | |||
| B | 5 | HERMAN_5 | Ilovai József | 1770 | 6230 | 9 | 22 | 9. | |
| C | 9 | HERMAN_5 | Joó Gábor | 330 | 10 | ||||
| 10 | A | 2 | HERMAN_HATTYAS | Szűcs Tamás | 4530 | 2 | |||
| B | 2 | HERMAN_HATTYAS | Tölgyes László | 4020 | 12610 | 3 | 7 | I. | |
| C | 4 | HERMAN_HATTYAS | Smányi Zsolt | 4060 | 2 | ||||
| 81200 | 81200 | 165 | 165 |
"A" Szektor
| RAJTSZÁM | CSAPAT NEVE | VERSENYZŐ | ZSÁKMÁNY (gr.) | Pontszám |
| 1 | HERMAN_5 | Árva Zoltán | 4130 | 3 |
| 2 | HERMAN_HATTYAS | Szűcs Tamás | 4530 | 2 |
| 3 | HORGAS_HORGOS | Fanc Tomasz | 3120 | 5 |
| 4 | KATECH HE. | Csendes Zoltán | 5620 | 1 |
| 5 | MARLIN_PALICS | Deme Károly | 2370 | 8 |
| 6 | HERMAN_1 | Mészáros István | 2610 | 6 |
| 7 | MAKÓ HE | Dömösi Ferencné | 950 | 10 |
| 8 | HOHE_VETERÁN | Ballai Ferencné | 1740 | 9 |
| 9 | OPÁL | Papp István | 2400 | 7 |
| 10 | BAJAI SPORTHORGÁSZ | Karpjuk György | 3530 | 4 |
"B" Szektor
| RAJTSZÁM | CSAPAT NEVE | VERSENYZŐ | ZSÁKMÁNY (gr.) | Pontszám |
| 1 | HERMAN_1 | Katona Tamás | 4310 | 2 |
| 2 | HERMAN_HATTYAS | Tölgyes László | 4020 | 3 |
| 3 | OPÁL | Ollai Pál T. | 2190 | 7 |
| 4 | HOHE_VETERÁN | Ballai Ferenc | 2970 | 4 |
| 5 | HERMAN_5 | Ilovai József | 1770 | 9 |
| 6 | HORGAS_HORGOS | Kis Károly Róbert | 4340 | 1 |
| 7 | BAJAI SPORTHORGÁSZ | Manhalter Mihály | 2530 | 6 |
| 8 | MAKÓ HE | Bódi Csaba | 2760 | 5 |
| 9 | KATECH HE. | Dezső Imre | 1300 | 10 |
| 10 | MARLIN_PALICS | Gubic Goran | 2000 |
8 |
"C" Szektor
| RAJTSZÁM | CSAPAT NEVE | VERSENYZŐ | ZSÁKMÁNY (gr.) | Pontszám |
| 1 | BAJAI SPORTHORGÁSZ | Tóth Dávid | 5020 | 1 |
| 2 | MARLIN_PALICS | Tumbas Dragan | 2250 | 4 |
| 3 | KATECH HE. | Katona Bálint | 620 | 9 |
| 4 | HERMAN_HATTYAS | Smányi Zsolt | 4060 | 2 |
| 5 | HERMAN_1 | Smányi Szabolcs | 3730 | 3 |
| 6 | MAKÓ HE | Szeri Zoli | 1710 | 6 |
| 7 | HOHE_VETERÁN | Grosz Walter | 1820 | 5 |
| 8 | HORGAS_HORGOS | Knezsevity Ljubomir | 1440 | 7 |
| 9 | HERMAN_5 | Joó Gábor | 330 | 10 |
| 10 | OPÁL | Ollai Pál | 1030 | 8 |