Fesztivál Kupa eredmények
| Fesztivál Kupa A szektor | ||||
| Név | Csapatnév | Rajthely | Fogási súly | Helyezési szám |
| Dezső Imre | KATECH HE | 3 | 6280 | 1. |
| Szűcs Tamás | Herman-Hattyas | 6 | 3420 | 2. |
| Várdai Béla | Makói Team | 1 | 2820 | 3. |
| Kassai Szabolcs | Kutyaütők | 2 | 2360 | 4. |
| Grosz Walter | Keszeg | 11 | 2110 | 5. |
| Katona Tamás | Herman I. | 7 | 1920 | 6. |
| Joó Gábor | OPÁL | 8 | 1790 | 7. |
| Bőviz Zsolt | Zenta | 5 | 1660 | 8. |
| Kiskároly Róbert | Horgasz-Horgos | 4 | 1140 | 9. |
| Bálindt Zoltán | Bajai SHE | 10 | 810 | 10. |
| Herman 35 | Nagy Zoltán | 9 | 720 | 11. |
| Fesztivál Kupa B szektor | ||||
| Név | Csapatnév | Rajthely | Fogási súly | Helyezési szám |
| Smányi Szabolcs | Keszeg | 7 | 10150 | 1. |
| Pálinkás István | Makói Team | 11 | 8780 | 2. |
| Katona Bálint | KATECH HE | 8 | 4930 | 3. |
| Vig László | Kutyaütők | 5 | 4460 | 4. |
| Hulej László | Bajai SHE | 10 | 3720 | 5. |
| Ljubomir Knezevic | Horgasz-Horgos | 3 | 3460 | 6. |
| Csala Tibor | Herman I. | 4 | 3370 | 7. |
| Bali Ferenc | Zenta | 6 | 2810 | 8. |
| Tölgyes László | Herman-Hattyas | 2 | 2730 | 9. |
| Schreiter Zoltán | Herman 35 | 9 | 1450 | 10,5. |
| Papp István | OPÁL | 1 | 1450 |
10,5. |
| Fesztivál Kupa C szektor | ||||
| Név | Csapatnév | Rajthely | Fogási súly | Helyezési szám |
| Smányi Zsolt | Herman-Hattyas | 10 | 7570 | 1. |
| Tomas Fanc | Horgasz-Horgos | 4 | 6310 | 2. |
| Manhalter Mihály | Bajai SHE | 11 | 5030 | 3. |
| Csendes Zoltán | KATECH HE | 8 | 4720 | 4. |
| Ballai Ferenc | Keszeg | 2 | 3030 | 5. |
| Szabó Zsolt | Zenta | 1 | 2960 | 6. |
| Dömösi Ferencné | Makói Team | 3 | 2720 | 7. |
| Pataki Lajos | Herman 35 | 9 | 2270 | 8. |
| Ballai Ferencné | Kutyaütők | 6 | 1400 | 9. |
| Ollai Pál | OPÁL | 7 | 1000 | 10. |
| Mészáros István | Herman I. | 5 | 850 |
11. |
| Hely. | Csapatnév | Szektor | Hely.szám | Szektor | Hely.szám | Szektor | Hely. szám |
Össz. helyszám |
Összsúly |
| 1. | KATECH HE | A | 1 | B | 3 | C | 4 | 8 | 15930 |
| 2. | Keszeg | A | 5 | B | 1 | C | 5 | 11 | 15290 |
| 3. | Makói Team | A | 3 | B | 2 | C | 7 | 12 | 14320 |
| 4. | Herman-Hattyas | A | 2 | B | 9 | C | 1 | 12 | 13720 |
| 5. | Horgász-Horgos | A | 9 | B | 6 | C | 2 | 17 | 10910 |
| 6. | Kutyaütők | A | 4 | B | 4 | C | 9 | 17 | 8220 |
| 7. | Bajai SHE | A | 10 | B | 5 | C | 3 | 18 | 9560 |
| 8. | Zenta | A | 8 | B | 8 | C | 6 | 22 | 7430 |
| 9. | Herman I. | A | 6 | B | 7 | C | 11 | 24 | 6140 |
| 10. | OPÁL | A | 7 | B | 10,5 | C | 10 | 27,5 | 4240 |
| 11. | Herman 35 | A | 11 | B | 10,5 | C | 8 | 29,5 | 4440 |