Gyermeknapi horgászverseny eredmények
Felsőtagozatos kategória:
| Rajtszám | Versenyző neve: | Korcsoport | Zsákmány (gr.) | Helyezés |
| 4 | Temesvári Máté | F. | 940 | 1 |
| 42 | Kovács Máté | F. | 610 | 2 |
| 93 | Lénárt Ádám | F. | 560 | 3 |
| 19 | Papdi Laura | F. | 520 | 4 |
| 1 | Ördög Roland | F. | 470 | 5 |
| 130 | Rusz Regő | F. | 390 | 6 |
| 54 | Volent Emma | F. | 380 | 7 |
| 68 | Zs. Somló Dániel | F. | 370 | 8 |
| 111 | Kovács-Deák Zsombor | F. | 370 | 9 |
| 56 | Szóráth Álmos | F. | 320 | 10 |
| 6 | Nagy Dávid | F. | 300 | 11 |
| 8 | Lakatos Krisztián | F. | 300 | 12 |
| 9 | Horváth Krisztián | F. | 300 | 13 |
| 11 | Waldmann Richárd | F. | 300 | 14 |
| 12 | Jónás Szabolcs | F. | 300 | 15 |
Alsótagozatos kategória:
| Rajtszám | Versenyző neve: | Korcsoport | Zsákmány (gr.) | Helyezés |
| 16 | Sándor Dávid | A. | 1590 | 1 |
| 103 | Kószó Milán | A. | 680 | 2 |
| 40 | Boros Máté | A. | 620 | 3 |
| 14 | Rádóczi Mária | A. | 480 | 4 |
| 80 | Szekeres Katalin | A. | 480 | 5 |
| 44 | Török Bence | A. | 420 | 6 |
| 126 | Wehli Marcell | A. | 400 | 7 |
| 129 | Gémes Ádám | A. | 400 | 8 |
| 71 | Víg Zsófia | A. | 370 | 9 |
| 21 | Herczeg Dávid | A. | 350 | 10 |
| 30 | Jakab Miklós | A. | 350 | 11 |
| 77 | Radics Balázs Gergő | A. | 350 | 12 |
| 106 | Buknic Bálint | A. | 350 | 13 |
| 82 | Báló Petra Virág | A. | 340 | 14 |
| 104 | Kószó Dorina | A. | 340 | 15 |
| 49 | Rácz Dóra | A. | 330 | 16 |
| 121 | Lédeczi Levente | A. | 330 | 17 |
| 58 | Namesztovszki Milán | A. | 320 | 18 |
| 70 | Papp Zoltán | A. | 320 | 19 |
| 101 | Herczeg Áron | A. | 320 | 20 |
| 35 | Csókási Vanda | A. | 310 | 21 |
| 36 | Székely Hanna | A. | 310 | 22 |
| 7 | Bódi Benjamin | A. | 300 | 23 |
| 24 | Kovács Bereniké Dorka | A. | 300 | 24 |
| 25 | Kovács Botond Zénó | A. | 300 | 25 |
| 45 | Szepesi Péter | A. | 300 | 26 |
Óvodás kategória:
| Rajtszám | Versenyző neve: | Korcsoport | Zsákmány (gr.) | Helyezés |
| 102 | Tóth Levente | O. | 620 | 1 |
| 76 | Nagy Dávid | O. | 500 | 2 |
| 47 | Ballai Dániel | O. | 420 | 3 |
| 88 | Balla Nimród | O. | 390 | 4 |
| 72 | T. Király Borka | O. | 370 | 5 |
| 105 | Kószó Marosi Sára | O. | 350 | 6 |
| 116 | Medvegy Ábel | O. | 330 | 7 |
| 109 | Munkácsi Botond | O. | 320 | 8 |
| 34 | Csókási Dóra | O. | 9 | |
| 26 | Bakos Vivien | O. | 10 | |
| 15 | Kardos Patrik | O. | 11 | |
| 33 | Csókási Balázs | O. | 12 | |
| 46 | Szepesi Ella | O. | 13 |